中文版 | English
 
导航栏目
组织机构
支部建设
院分党校
统战工作
工会工作
共青团工作
党建风采
规章制度
友情链接
 
您当前的位置为:首页>党费缴纳数额
党费缴纳数额
文章来源: 点击数: 更新日期:2016-06-01

动科院党员2016年度党费缴纳数额一览表
(参考2016年度第一个月工资前三项标准制定)
序号 姓名 每月缴纳
党费数额
每季度缴纳
党费数额
全年缴纳
党费数额
备注
1 蒋榕 35.54 106.62 426.48  
2 张成 35.58 106.74 426.96  
3 张君 35.58 106.74 426.96  
4 赵爽 35.91 107.73 430.92  
5 郝朝立 37.88 113.64 454.56  
6 陈涛 38.61 115.83 463.32  
7 冯士彬 39.01 117.03 468.12  
8 李西雷 39.8 119.4 477.6  
9 李玉 39.8 119.4 477.6  
10 张晓东 40.22 120.66 482.64  
11 朱若林 40.22 120.66 482.64  
12 陈芳芳 41.07 123.21 492.84  
13 高军 41.41 124.23 496.92  
14 刘芳 41.49 124.47 497.88  
15 阮祥春 41.58 124.74 498.96  
16 王心厂 42.17 126.51 506.04  
17 刘洪瑜 42.95 128.85 515.4  
18 涂健 44.22 132.66 530.64  
19 赵长城 44.79 134.37 537.48  
20 凌英会 45.77 137.31 549.24  
21 孙伟 46.45 139.35 557.4  
22 陈兴勇 47.23 141.69 566.76  
23 许发芝 47.23 141.69 566.76  
24 丁月云 47.75 143.25 573  
25 王希春 47.75 143.25 573  
26 李琳 48.32 144.96 579.84  
27 刘雪兰 48.32 144.96 579.84  
28 孙裴 49.05 147.15 588.6  
29 彭开松 75.285 225.855 903.42  
30 苏时萍 76.215 228.645 914.58  
31 蒋书东 76.305 228.915 915.66  
32 刘翠艳 76.305 228.915 915.66  
33 杨启超 77.07 231.21 924.84  
34 张志强 77.235 231.705 926.82  
35 高小东 79.155 237.465 949.86  
36 刘亚 82.155 246.465 985.86  
37 丁淑荃 84.525 253.575 1014.3  
38 张平 86.175 258.525 1034.1  
39 曹鸿国 88.38 265.14 1060.56  
40 张运海 90.57 271.71 1086.84  
41 李锦春 91.08 273.24 1092.96  
42 韦众 94.05 282.15 1128.6  
43 王桂军 100.05 300.15 1200.6  
44 杨严鸥 100.05 300.15 1200.6  
45 王力生 104.745 314.235 1256.94  
46 潘玲 105.705 317.115 1268.46  
47 万全 112.53 337.59 1350.36  
48 余林生 113.595 340.785 1363.14  
49 耿照玉 120.645 361.935 1447.74  
50 李吕木 127.755 383.265 1533.06  
51 章孝荣 131.655 394.965 1579.86  
52 余为一 139.215 417.645 1670.58  
注:实际缴纳数额四舍五入保留一位小数,即具体到“角”。